wafangdian rolling bearing manufacturing co.,ltd
Contact
+86-411-8566 2008
+86-411-8557 3036
Site:Home > Products > Spherical Plain Bearings

Spherical Plain Bearings

Spherical Plain Bearings

Update Time  2022-05-06 13:26 Read  

 Radial spherical plain bearings have an inner ring with a sphered convex outside diameter and an outer ring with correspondingly sphered but concave inside surface. Their design makes them particularly suitable for bearing arrangements where alignment movements between shaft and housing have to be accommodated, or where osillating or recurrent tilting or slewing movemtns must be possible at relatively slow sliding speeds.



Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 GE70ES  70  105  49      1  315  1565      1.50
 GE70ES-2RS  70  105  49      1  315  1565      1.50
 GE70ET-2RS  70  105  49      1  440  890      1.49
 GE70FH-2RS  70  105  49      1  440  890      1.49
 GE80ES  80  120  55      1  400  2010      2.23
 GE80ES-2RS  80  120  55      1  400  2010      2.23
 GE80ET-2RS  80  120  55      1  565  1145      2.22
 GE80FH-2RS  80  120  55      1  565  1145      2.22
 GE90ES  90  130  60      1  490  2445      2.75
 GE90ES-2RS  90  130  60      1  490  2445      2.75
 GE90ET-2RS  90  130  60      1  690  1390      2.72
 GE90XT-2RS  90  130  60      1  690  1390      2.72
 GE90FH-2RS  90  130  60      1  690  1390      2.72
 GE100ES  100  150  70      1  605  1650      4.36
 GEG100ES  100  160  85      1  605  1650      5.95
 GE100ES-2RS  100  150  70      1  605  1650      4.31
 GEG100ES-2RS  100  160  85      1  605  1650      5.91
 GE100ET-2RS  100  150  70      1  860  1650      4.35
 GE100XT-2RS  100  150  70      1  860  1650      4.35
 GE100FH-2RS  100  150  70      1  860  1650      4.35


Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 GE110ES  110  160  70      1  660  1770      4.70
 GE110ES-2RS  110  160  70      1  660  1770      4.70
 GE110ET-2RS  110  160  70      1  930  1770      4.69
 GE110XT-2RS  110  160  70      1  930  1770      4.69
 GE110FH-2RS  110  160  70      1  930  1770      4.69
 GE120ES  120  180  85      1  950  2570      7.96
 GE120ES-2RS  120  180  85      1  950  2570      7.96
 GE120ET-2RS  120  180  85      1  1340  2570      7.95
 GE120XT-2RS  120  180  85      1  1340  2570      7.95
 GE120FH-2RS  120  180  85      1  1340  2570      7.95
 GE140ES  140  210  90      1  1070  5360      11.0
 GE140ES-2RS  140  210  90      1  1070  5360      11.0
 GE140ET-2RS  140  210  90      1  1510  3050      10.9
 GE140XT-2RS  140  210  90      1  1510  3050      10.9
 GE140FH-2RS  140  210  90      1  1510  3050      10.9
 GE160ES  160  230  105      1  1360  3570      14.0
 GE160ES-2RS  160  230  105      1  1360  3570      14.0
 GE160ET-2RS  160  230  105      1  1920  2030      13.9
 GE160XT-2RS  160  230  105      1  1920  2030      13.9
 GE160FH-2RS  160  230  105      1  1920  2030      13.9

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 GE180ES  180  260  105      1.1  1530  7650      18.5
 GE180ES-2RS  180  260  105      1.1  1530  7650      18.5
 GE180ET-2RS  180  260  105      1.1  2160  4360      18.3
 GE180XT-2RS  180  260  105      1.1  2160  4360      18.3
 GE180FH-2RS  180  260  105      1.1  2160  4360      18.3
 GE180DS  180  260  105      1.1  2160  7445      17.0
 GE200ES  200  290  130      1.1  2125  10625      28.5
 GE200ES-2RS  200  290  130      1.1  2125  10625      28.5
 GE200ET-2RS  200  290  130      1.1  3000  6050      28.4
 GE200XT-2RS  200  290  130      1.1  3000  6050      28.4
 GE200FH-2RS  200  290  130      1.1  3000  6050      28.4
 GE200DS  200  290  130      1.1  2125  10580      26.5
 GE220ES  220  320  135      1.1  2340  11690      35.3
 GE220ES-2RS  220  320  135      1.1  2340  11690      35.3
 GE220ET-2RS  220  320  135      1.1  3300  6655      35.2
 GE220XT-2RS  220  320  135      1.1  3300  6655      35.2
 GE220FH-2RS  220  320  135      1.1  3300  6655      35.2
 GE240ES  240  340  140      1.1  2550  12750      39.0
 GE240ES-2RS  240  340  140      1.1  2550  12750      39.0
 GE240ET-2RS  240  340  140      1.1  3600  7260      38.9

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 GE240XT-2RS  240  340  140      1.1  3600  7260      38.9
 GE240FH-2RS  240  340  140      1.1  3600  7260      38.9
 GE260ES  260  370  150      1.1  3150  15750      51.5
 F-GE260  260  330  80      4  2006  10030      20.2
 F-GE340  340  460  118      4  1015  20060      69.3