wafangdian rolling bearing manufacturing co.,ltd
Contact
+86-411-8566 2008
+86-411-8557 3036
Site:Home > Products > Slewing Rings

Slewing Rings

Slewing Rings

Update Time  2022-05-06 13:28 Read  

 Slewing Rings is a kind of large size bearing. It can endure integrated load, and also can accommodate heavy radial load, axial load and incline moment of force. It is generally made up of mounting bore, inner gear or outer gear, lubrication bore and seal device. There are so many good character, such as compact structure, light weight, good rigidity, steady rotation, high orecision and safety etc. This bearing is widely used in the fields of engineering, metallurgy, mines petroleum, chemical industry, light industry, aviation, ports, shipping, war industry, instrument and meters, etc. Inner bore size ranges from 500mm to 4500mm.


Please input product code:      Please input product size:d     D     B/H/T        

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 010.20.200  120  280    60              
 011.20.200  120  280    60              
 010.20.224  144  304    60              
 011.20.224  144  304    60              
 010.20.250  170  330    60              
 011.20.250  170  330    60              
 010.20.280  200  360    60              
 011.20.280  200  360    60              
 010.25.315  222  408    70              
 011.25.315  222  408    70              
 013.25.315  222  408    70              
 010.25.355  262  448    70              
 011.25.355  262  448    70              
 013.25.355  262  448    70              
 010.25.400  307  493    70              
 011.25.400  307  493    70              
 013.25.400  307  493    70              
 010.25.450  357  543    70              
 011.25.450  357  543    70              
 013.25.450  357  543    70              


Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 010.30.500  398  602    80              85
 011.30.500  398  602    80              85
 012.30.500  398  602    80              85
 013.30.500  398  602    80              85
 014.30.500  398  602    80              85
 010.25.500  298  602    80              85
 011.25.500  398  602    80              85
 012.25.500  398  602    80              85
 013.25.500  398  602    80              85
 014.25.500  398  602    80              85
 010.30.560  458  662    80              95
 011.30.560  458  662    80              95
 012.30.560  458  662    80              95
 013.30.560  458  662    80              95
 014.30.560  458  662    80              95
 010.25.560  458  662    80              95
 011.25.560  458  662    80              95
 012.25.560  458  662    80              95
 013.25.560  458  662    80              95
 014.25.560  458  662    80              95

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 010.30.630  528  732    80              110
 011.30.630  528  732    80              110
 012.30.630  528  732    80              110
 013.30.630  528  732    80              110
 014.30.630  528  732    80              110
 010.25.630  528  732    80              110
 011.25.630  528  732    80              110
 012.25.630  528  732    80              110
 013.25.630  528  732    80              110
 014.25.630  528  732    80              110
 010.30.710  608  812    80              120
 011.30.710  608  812    80              120
 012.30.710  608  812    80              120
 013.30.710  608  812    80              120
 014.30.710  608  812    80              120
 010.25.710  608  812    80              120
 011.25.710  608  812    80              120
 012.25.710  608  812    80              120
 013.25.710  608  812    80              120
 014.25.710  608  812    80              120


Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 010.40.800  678  922    100              220
 011.40.800  678  922    100              220
 012.40.800  678  922    100              220
 013.40.800  678  922    100              220
 014.40.800  678  922    100              220
 010.30.800  678  922    100              220
 011.30.800  678  922    100              220
 012.30.800  678  922    100              220
 013.30.800  678  922    100              220
 014.30.800  678  922    100              220
 010.40.900  778  1022    100              240
 011.40.900  778  1022    100              240
 012.40.900  778  1022    100              240
 013.40.900  778  1022    100              240
 014.40.900  778  1022    100              240
 010.30.900  778  1022    100              240
 011.30.900  778  1022    100              240
 012.30.900  778  1022    100              240
 013.30.900  778  1022    100              240
 014.30.900  778  1022    100              240

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 010.40.1000  878  1122    100              270
 011.40.1000  878  1122    100              270
 012.40.1000  878  1122    100              270
 013.40.1000  878  1122    100              270
 014.40.1000  878  1122    100              270
 010.30.1000  878  1122    100              270
 011.30.1000  878  1122    100              270
 012.30.1000  878  1122    100              270
 013.30.1000  878  1122    100              270
 014.30.1000  878  1122    100              270
 010.40.1120  998  1242    100              300
 011.40.1120  998  1242    100              300
 012.40.1120  998  1242    100              300
 013.40.1120  998  1242    100              300
 014.40.1120  998  1242    100              300
 020.25.500  384  616    106              100
 021.25.500  384  616    106              100
 022.25.500  384  616    106              100
 023.25.500  384  616    106              100
 024.25.500  384  616    106              100

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 020.25.560  444  676    106              115
 021.25.560  444  676    106              115
 022.25.560  444  676    106              115
 023.25.560  444  676    106              115
 024.25.560  444  676    106              115
 020.25.630  514  746    106              130
 021.25.630  514  746    106              130
 022.25.630  514  746    106              130
 023.25.630  514  746    106              130
 024.25.630  514  746    106              130
 020.25.710  594  826    106              140
 021.25.710  594  826    106              140
 022.25.710  594  826    106              140
 023.25.710  594  826    106              140
 024.25.710  594  826    106              140
 020.30.800  658  942    124              200
 021.30.800  658  942    124              200
 022.30.800  658  942    124              200
 023.30.800  658  942    124              200
 024.30.800  658  942    124              200

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 020.30.900  758  1042    124              250
 021.30.900  758  1042    124              250
 022.30.900  758  1042    124              250
 023.30.900  758  1042    124              250
 024.30.900  758  1042    124              250
 020.30.1000  858  1142    124              300
 021.30.1000  858  1142    124              300
 022.30.1000  858  1142    124              300
 023.30.1000  858  1142    124              300
 024.30.1000  858  1142    124              300
 020.30.1120  978  1262    124              340
 021.30.1120  978  1262    124              340
 022.30.1120  978  1262    124              340
 023.30.1120  978  1262    124              340
 024.30.1120  978  1262    124              340
 020.40.1250  1074  1426    160              580
 021.40.1250  1074  1426    160              580
 022.40.1250  1074  1426    160              580
 023.40.1250  1074  1426    160              580
 024.40.1250  1074  1426    160              580

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 020.40.1400  1224  1576    160              650
 021.40.1400  1224  1576    160              650
 022.40.1400  1224  1576    160              650
 023.40.1400  1224  1576    160              650
 024.40.1400  1224  1576    160              650
 020.40.1600  1424  1776    160              750
 021.40.1600  1424  1776    160              750
 022.40.1600  1424  1776    160              750
 023.40.1600  1424  1776    160              750
 024.40.1600  1424  1776    160              750
 020.40.1800  1624  1976    160              820
 021.40.1800  1624  1976    160              820
 022.40.1800  1624  1976    160              820
 023.40.1800  1624  1976    160              820
 024.40.1800  1624  1976    160              820
 020.50.2000  1785  2215    190              1150
 021.50.2000  1785  2215    190              1150
 022.50.2000  1785  2215    190              1150
 023.50.2000  1785  2215    190              1150
 024.50.2000  1785  2215    190              1150

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 020.50.2240  2025  2455    190              1500
 021.50.2240  2025  2455    190              1500
 022.50.2240  2025  2455    190              1500
 023.50.2240  2025  2455    190              1500
 024.50.2240  2025  2455    190              1500
 020.50.2500  2285  2715    190              1700
 021.50.2500  2285  2715    190              1700
 022.50.2500  2285  2715    190              1700
 023.50.2500  2285  2715    190              1700
 024.50.2500  2285  2715    190              1700
 020.50.2800  2585  3015    190              1900
 021.50.2800  2085  3515    190              1900
 022.50.2800  2585  3015    190              1900
 023.50.2800  2585  3015    190              1900
 024.50.2800  2585  3015    190              1900
 110.25.500  398  602    75              80
 111.25.500  398  602    75              80
 112.25.500  398  602    75              80
 113.25.500  398  602    75              80
 114.25.500  398  602    75              80

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 110.25.560  458  662    75              90
 111.25.560  458  662    75              90
 112.25.560  458  662    75              90
 113.25.560  458  662    75              90
 114.25.560  458  662    75              90
 110.25.630  528  732    75              100
 111.25.630  528  732    75              100
 112.25.630  528  732    75              100
 113.25.630  528  732    75              100
 114.25.630  528  732    75              100
 110.25.710  608  812    75              110
 111.25.710  608  812    75              110
 112.25.710  608  812    75              110
 113.25.710  608  812    75              110
 114.25.710  608  812    75              110
 110.28.800  678  922    82              170
 111.28.800  678  922    82              170
 112.28.800  678  922    82              170
 113.28.800  678  922    82              170
 114.28.800  678  922    82              170

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 110.28.900  778  1022    82              190
 111.28.900  778  1022    82              190
 112.28.900  778  1022    82              190
 113.28.900  778  1022    82              190
 114.28.900  778  1022    82              190
 110.28.1000  878  1122    82              210
 111.28.1000  878  1122    82              210
 112.28.1000  878  1122    82              210
 113.28.1000  878  1122    82              210
 114.28.1000  878  1122    82              210
 110.28.1120  988  1242    82              230
 111.28.1120  988  1242    82              2300
 112.28.1120  988  1242    82              230
 113.28.1120  988  1242    82              230
 114.28.1120  988  1242    82              230
 110.32.1250  1110  1390    91              350
 111.32.1250  1110  1390    91              350
 112.32.1250  1110  1390    91              350
 113.32.1250  1110  1390    91              350
 114.32.1250  1110  1390    91              350
Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 110.32.1400  1260  1540    91              400
 111.32.1400  1260  1540    91              400
 112.32.1400  1260  2540    91              400
 113.32.1400  1260  2540    91              400
 114.32.1400  1260  1540    91              400
 110.32.1600  1460  1740    91              440
 111.32.1600  1460  1740    91              440
 112.32.1600  1460  1740    91              440
 113.32.1600  1460  1740    91              440
 114.32.1600  1460  1740    91              440
 110.32.1800  1660  1940    91              500
 111.32.1800  1660  1940    91              500
 112.32.1800  1660  1940    91              500
 113.32.1800  1660  1940    91              500
 114.32.1800  1660  1940    91              500
 110.40.2000  1825  2178    112              900
 111.40.2000  1825  2178    112              900
 112.40.2000  1825  2178    112              900
 113.40.2000  1825  2178    112              900
 114.40.2000  1825  2178    112              900

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 110.40.2240  2065  2418    112              1000
 111.40.2240  2065  2418    112              1000
 112.40.2240  2065  2418    112              1000
 113.40.2240  2065  2415    112              1000
 114.40.2240  2065  2415    112              1000
 110.40.2500  2325  2678    112              1100
 111.40.2500  2325  2678    112              1100
 112.40.2500  2325  2678    112              1100
 113.40.2500  2325  2678    112              1100
 114.40.2500  2325  2678    112              1100
 110.40.2800  2625  2978    112              1250
 111.40.2800  2625  2978    112              1250
 112.40.2800  2625  2978    112              1250
 113.40.2800  2625  2978    112              1250
 114.40.2800  2625  2978    112              1250
 130.25.500  366  634    148              224
 131.25.500  366  634    148              224
 132.25.500  366  634    148              224
 133.25.500  366  634    148              224
 134.25.500  366  634    148              224

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 130.25.560  426  694    148              240
 131.25.560  426  694    148              240
 132.25.560  426  694    148              240
 133.25.560  426  694    148              240
 134.25.560  426  694    148              240
 130.25.630  496  764    148              270
 131.25.630  496  764    148              270
 132.25.630  496  764    148              270
 133.25.630  496  764    148              270
 134.25.630  496  764    148              270
 130.25.710  576  844    148              300
 131.25.710  576  844    148              300
 132.25.710  576  844    148              300
 133.25.710  576  844    148              300
 134.25.710  576  844    148              300
 130.32.800  636  964    182              500
 131.32.800  636  964    182              500
 132.32.800  636  964    148              500
 133.32.800  636  964    182              500
 134.32.800  636  964    182              500

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 130.32.900  736  1064    182              600
 131.32.900  736  1064    182              600
 132.32.900  736  1064    182              600
 133.32.900  736  1064    182              600
 134.32.900  736  1064    182              600
 130.32.1000  836  1164    182              680
 131.32.1000  836  1164    182              680
 132.32.1000  836  1164    182              680
 133.32.1000  836  1164    182              680
 134.32.1000  836  1164    182              680
 130.32.1120  956  1284    182              820
 131.32.1120  956  1284    182              820
 132.32.1120  956  1284    182              820
 133.32.1120  956  1284    182              820
 134.32.1120  956  1284    182              820
 130.40.1250  1055  1445    220              1200
 131.40.1250  1055  1445    220              1200
 132.40.1250  1055  1445    220              1200
 133.40.1250  1055  1445    220              1200
 134.40.1250  1055  1445    220              1200

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 130.40.1400  1205  1595    220              1300
 131.40.1400  1205  1595    220              1300
 132.40.1400  1205  1595    220              1300
 133.40.1400  1205  1595    220              1300
 134.40.1400  1205  1595    220              1300
 130.40.1600  1405  1795    220              1520
 131.40.1600  1405  1795    220              1520
 132.40.1600  1405  1795    220              1520
 133.40.1600  1405  1795    220              1520
 134.40.1600  1405  1795    220              1520
 130.40.1800  1605  1995    220              1750
 131.40.1800  1605  1995    220              1750
 132.40.1800  1605  1995    220              1750
 133.40.1800  1605  1995    220              1750
 134.40.1800  1605  1995    220              1750
 130.45.2000  1779  2221    231              2400
 131.45.2000  1779  2221    231              2400
 132.45.2000  1779  2221    231              2400
 133.45.2000  1779  2221    231              2400
 134.45.2000  1779  2221    231              2400
Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 130.45.2240  2019  1461    231              2700
 131.45.2240  2019  2461    231              2700
 132.45.2240  2019  2461    231              2700
 133.45.2240  2019  2461    231              2700
 134.45.2240  2019  2461    231              2700
 130.45.2500  2279  2721    231              3000
 131.45.2500  2279  2721    231              3000
 132.45.2500  2279  2721    231              3000
 133.45.2500  2279  2721    231              3000
 134.45.2500  2279  2721    231              3000
 130.45.2800  2579  3021    231              3400
 131.45.2800  2579  3021    231              3400
 132.45.2800  2579  3021    231              3400
 133.45.2800  2579  3021    231              3400
 134.45.2800  2579  3021    231              3400