wafangdian rolling bearing manufacturing co.,ltd
Contact
+86-411-8566 2008
+86-411-8557 3036
Site:Home > Products > Thrust Bearings

Thrust Bearings

Cylindrical Roller Thrust Bearings

Update Time  2022-05-06 13:51 Read  

The cylindrical roller thrust bearing is applied to take axial loads. It has a high load capacity. The housing washer and the shaft washer of it are made of bearing steel. The cage material can be copper base alloy, aluminum alloy, steel. The cylindrical roller thrust bearings made in NNN use copper base alloy as the basic cage material. Aluminum alloy & carbon steel and plastic are also avaiable on the request of the clients. In that case, some special suffix should be appended to the bearing codes to show the difference.


Please input product code:      Please input product size:d     D     B/H/T        

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 81116  80  105    19      106  350  650  2600  0.4
 81216  80  115    28      201  630  600  2400  0.9
 89316  80  140    36      305  1110  525  2100  2.37
 87416  80  170    41      450  1810  475  1900  5.32
 89416  80  170    54      560  1770  47.5  190  6.41
 81117  85  110    19      112  385  625  2500  0.42
 81217  85  125    31      217  660  575  2300  1.26
 89317  85  150    39      325  1140  2000  500  3
 87417  85  180    42      485  1920  450  1800  5.53
 89417  85  180    58      620  1980  450  1800  7.55
 81118  90  120    22      141  465  575  2300  0.62
 81218  90  135    35      290  890  525  2100  1.77
 89318  90  155    39      330  1200  475  1900  3.283
 87418  90  190    45      510  2090  425  1700  6.65
 89418  90  190    60      680  2200  425  1700  8.77
 81120  100  135    25      199  650  500  2000  0.95
 81220  100  150    38      285  840  475  1900  2.2
 89320  100  170    42      380  1400  425  1700  4.19
 87420  100  210    50      680  2800  375  1500  9.02
 89420  100  210    67      850  2350  375  1500  11.9


Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 81122  110  145    25      195  650  475  1900  1.095
 81222  110  160    38      300  940  450  1800  2.445
 89322  110  190    48      500  1870  400  1600  6.03
 89422  110  230    73      1000  3400  350  1400  15.6
 81124  120  155    25      203  700  425  1700  1.17
 81224  120  170    39      310  980  425  1700  2.69
 89324  120  210    54      640  2420  350  1400  8.52
 89424  120  250    78      1160  4000  325  1300  19.7
 81126  130  170    30      233  810  400  1600  1.7
 81226  130  190    45      425  1290  375  1500  4.204
 89326  130  225    58      710  2700  325  1300  10
 89426  130  270    85      1330  4600  300  1200  24
 81128  140  180    31      242  870  375  1500  1.946
 81228  140  200    46      445  1450  350  1400  4.567
 89328  140  240    60      820  3200  300  1200  11.99
 89428  140  280    85      1380  4950  275  1100  27.2
 81130  150  190    31      250  930  350  1400  2.066
 81230  150  215    50      590  1940  325  1300  5.886
 89330  150  250    60      840  3350  300  1200  12.63
 89430  150  300    90      1570  5700  250  1000  32.1



Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 81132  160  200    31      260  990  325  1300  2.189
 81232  160  225    51      600  2030  300  1200  6.203
 89432  160  320    95      1780  6500  237.5  950  38.2
 91134  170  215    34      325  1220  300  1200  2.95
 81234  170  240    55      680  2340  275  1100  7.69
 89434  170  340    103      1990  7400  225  900  47.2
 81136  180  225    34      340  1300  300  1200  3.04
 81236  180  250    56      690  2440  275  1100  8.24
 89436  180  360    109      2210  8200  212.5  850  54.8
 81138  190  240    37      385  1500  275  1100  3.84
 81238  190  270    62      880  3000  250  1000  10.4
 89438  190  380    115      2450  9200  200  800  65.7
 81140  200  250    37      395  1550  275  1100  4
 81240  200  280    62      900  3150  250  1000  11.91
 89440  200  400    122      2700  10200  187.5  750  74.8
 81144  220  270    37      420  1730  250  1000  4.5
 81244  220  300    63      940  3450  225  900  12.85
 89444  220  420    122      2900  11500  187.5  750  82
 81148  240  300    45      600  2500  225  900  7.25
 81248  240  340    78      1370  5000  200  800  21.95

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 89448  240  440    122      3000  12200  175  700  87.8
 81152  260  320    45      620  1650  200  800  7.83
 81252  260  360    79      1440  5400  187.5  750  23.9
 89452  260  480    132      3550  14600  162.5  650  114
 81156  280  350    53      860  3650  187.5  750  10.3
 81256  280  380    80      1460  5600  175  700  25.9
 89456  280  520    145      4200  17400  150  600  142
 81160  300  380    62      1060  4500  175  700  16.67
 81260  300  420    95      1930  7300  162.5  650  40.55
 89460  300  540    145      4300  18400  137.5  550  153
 81164  320  400    63      1100  4750  162.5  650  17.82
 81264  320  440    95      1960  7600  150  600  42.6
 81168  340  420    64      1130  5000  150  600  6.97
 81268  340  460    96      2060  8300  150  600  17.75
 81172  360  440    65      1140  5100  150  600  6.975
 81272  360  500    110      2700  10600  137.5  550  24.2
 81176  380  460    65      1170  5400  137.5  550  7.91
 81276  380  520    112      2750  11000  125  500  26.2
 81180  400  480    65      1200  5700  137.5  550  8.29
 81280  400  540    112      2800  11400  125  500  27.3

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 81184  420  500    65      1230  5900  125  500  8.65
 81284  420  580    130      3500  14200  117.5  470  34.8
 81188  440  540    80      1780  8200  120  480  13.95
 81288  440  600    130      3600  14800  112.5  450  40.5
 91192  460  560    80      1840  8700  117.5  470  14.95
 81292  460  620    130      3650  15400  107.5  430  44.8
 81196  480  580    80      1860  8900  112.5  450  15.1
 81296  480  650    135      4100  17000  102.5  410  47.25
 811/500  500  600    80      1910  9300  107.5  430  15.58
 812/500  500  670    135      4150  17600  100  400  49
 811/530  530  640    85      2190  10500  100  400  19.75
 812/530  530  710    140      4750  20300  95  380  55.75
 811/560  560  670    85      2190  11000  97.5  390  20.55
 812/560  560  750    140      4850  21100  87.5  350  70.2
 811/600  600  710    85      2230  11500  90  360  21.9
 812/600  600  800    140      5500  24000  82.5  330  91.7