wafangdian rolling bearing manufacturing co.,ltd
Contact
+86-411-8566 2008
+86-411-8557 3036
Site:Home > Products > Tapered Roller Bearings

Tapered Roller Bearings

Single-row Tapered Roller Bearings

Update Time  2022-05-06 14:50 Read  
Tapered roller bearings are designed so the tapered vertex of the raceway surfaces of the inner and outer rings and rollers converge at one point on the centerline of the bearing. Due to this design feature, rollers move along the center of the raceway surfaces. The tapered rollers are guided by the compound force of the inner and outer raceway surfaces which keep them pressed up against the large rib on the inner ring. A large veriety of these bearings, including single, double, and four row arrangements, are in use both in metric and inch series.

These bearings are constructed to have a high capacity for radial loads, axial loads, and combined loads. The larger the contact angle, the greater the axial load capacity becomes. When a pure radial load is placed on the bearings, an induced load in the axial direction is also


Please input product code:      Please input product size:d     D     B/H/T        

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 31616  80  170  39    42.5  3  199  255  2200  3200  3.65
 30316  80  170  39    42.5  3  243  317  2000  3000  4.32
 32316  80  170  58    61.5  3  347  504  1900  2800  6.43
 31717  85  180  41    44.5  4  250  333  2000  3000  4.92
 30317  85  180  41    44.5  4  267  350  1900  2800  5.39
 32317  85  180  60    63.5  4  377  550  1800  2600  7.37
 31318  90  190  43    46.5  4  246  320  2000  3000  5.53
 30318  90  190  43    46.5  4  301  400  1800  2600  5.76
 32318  90  190  64    67.5  4  430  638  1700  2400  8.97
 31319  95  200  45    49.5  4  272  362  1900  2800  6.84
 30319  95  200  45    49.5  4  325  435  1800  2600  6.91
 32319  95  200  67    71.5  4  464  690  1700  2400  10
 30220  100  180  34    37  3  242  331  2000  3000  3.56
 30220/P6  100  180  34    37  3  242  331  2000  3000  3.56
 30220/P5  100  180  34    37  3  242  331  2000  3000  3.56
 32220  100  180  46    49  3  308  481  1800  2600  5.31
 30320  100  215  47    51.5  4  363  486  1700  2400  8.09
 32320  100  215  73    77.5  4  545  825  1600  2200  13.2
 30221  105  190  36    39  3  260  361  1800  2600  4.47
 32221  105  190  50    53  3  345  535  1800  2600  6.34


Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 7721E  105  215  73    78  3  490  740  1900  2800  12.3
 30321  105  225  49    53.5  4  386  519  1600  2200  9.38
 30321  105  225  49    53.5  4  386  519  1600  2200  9.38
 32321  105  225  77    81.5  4  588  896  1500  2000  15
 30222  110  200  38    41  3  286  421  1700  2400  5.27
 30222/P6  110  200  38    41  3  286  421  1700  2400  5.27
 30222/P5  110  200  38    41  3  286  421  1700  2400  5.27
 32222  110  200  53    56  3  385  617  1700  2400  7.62
 30322  110  240  50    54.5  4  422  567  1600  2200  11.1
 31322  110  240  57    63  4  417  581  1600  2200  12.5
 32322  110  240  80    84.5  4  658  1020  1400  1900  658
 7723  115  190  49    49  2.5  251  430  1600  2200  5.13
 30224  120  215  40    43.5  3  295  436  1600  2200  6.32
 30224/P6  120  215  40    43.5  3  295  436  1600  2200  6.32
 30224/P5  120  215  40    43.5  3  295  436  1600  2200  6.32
 32224  120  215  58    61.5  3  428  705  1600  2200  9.6
 32224/P6  120  215  58    61.5  3  428  705  1600  2200  9.6
 32224/P5  120  215  58    61.5  3  428  705  1600  2200  9.6
 30324  120  260  55    59.5  4  505  696  1500  1200  14.2
 31324  120  260  62    68  4  481  675  1500  2000  15.6

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 32324  120  260  86    90.5  4  753  1166  1300  1800  22.4
 32326  130  280  93    99.5  3.7  777  1225  1600  2200  26.4
 32928  140  190  30    32.5  2  137  252  1600  2200  2.43
 32028  140  210  45    45  2.5  294  549  1600  2200  5.84
 7728  140  230  57    58  3  356  648  1400  2200  8.97
 30228  140  250  42    45.75  4  359  530  1400  1900  8.8
 32228  140  250  68    71.75  4  581  984  1200  1900  14.7
 30328  140  300  62    67.75  5  658  925  1200  1700  21.2
 31328  140  300  70    77  5  617  881  1200  1700  23.4
 7828  140  300  82    90  3.7  588  898  1200  1700  29
 32930  150  210  36    38.5  2.5  195  376  1500  2000  4.56
 32030  150  225  45    48.5  3  249  445  1500  2000  6.84
 30230  150  270  45    49  4  401  594  1300  1800  11.2
 30230/P6  150  270  45    49  4  401  594  1300  1800  11.2
 30230/P5  150  270  45    49  4  401  594  1300  1800  11.2
 32230  150  270  73    77  4  656  1120  1200  1700  18.4
 30330  150  320  65    72  5  730  1029  1100  1600  25.5
 32330  150  320  108    114  5  1145  1838  950  1400  42.2
 32932  160  220  36    38.5  2.5  207  392  1500  2000  3.79
 32032  160  240  48    51.5  3  336  616  1100  1600  7.67
Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 30232  160  290  48    52  4  457  682  1100  1600  13.4
 32232  160  290  80    84  4  781  1364  1100  1600  23.3
 31332  160  340  79    88  3.7  735  1059  1000  1500  29.9
 32332  160  340  114    121  5  1370  2186  1000  1500  51.7
 7832  160  375  79.4    87.3  4.7  776  1036  1000  1500  40.7
 32934  170  230  36    38.5  2.5  210  407  1400  1900  3.86
 32934/P6  170  230  36    38.5  2.5  210  407  1400  1900  3.86
 32934/P5  170  230  36    38.5  2.5  210  407  1400  1900  3.86
 32034  170  260  54    57.5  3  383  737  1400  1900  10.1
 32334  170  360  120    128  3.7  1270  2074  950  1400  63.5
 32036  180  280  60    64.5  3  464  843  1200  1700  13
 7736  180  290  63.5    65  2.3  479  902  950  1400  15.6
 30236  180  320  52    57  5  526  807  1000  1500  17.8
 32236  180  320  86    91  5  912  1641  950  1400  32.3
 30240  200  360  58    64  5  696  1076  900  1300  25.4
 32240  200  360  98    104  5  1210  2100  900  1300  42.6
 32944  220  300  48    51.5  3  347  818  900  1400  10.1
 32044  220  340  72    76.5  4  695  1310  950  1400  23.3
 30244  220  400  65    72  5  869  1345  900  1300  36.8
 32244  220  400  108    114  5  1416  2588  900  1300  62.7

Designations d D B H T r min Dynamic(C) Static(Co) Grease Oil Weight(kg)
 32948  240  320  48    51.5  3  347  752  900  1300  10.8
 32048  240  360  72    76.5  4  684  1386  850  1200  23.8
 32952  260  360  60    64.5  3  517  1163  800  1100  19.2
 32952/P6  260  360  60    64.5  3  517  1163  800  1100  19.2
 32952/P5  260  360  60    64.5  3  517  1163  800  1100  19.2
 32052  260  400  82    87.7  5  894  1798  800  1100  37.8
 30252  260  540  102    114  6  1752  2672  670  900  113
 32956  280  380  60    64.5  3  532  1232  800  1100  21.3
 32056  280  420  82    87.7  5  967  1935  750  1000  39.6
 32960  300  420  72    74.5  4  633  1771  700  950  30.2
 32060  300  460  95    100.7  5  1264  2730  700  950  57
 32064  320  480  100    100  5  1370  2880  630  850  62.7
 32972  360  480  76    76  4  861  2176  500  630  38.5
 7880  400  500  57    57  4  413  935  400  500  75.1
 31084X2  420  620  90    90  5  1029  2087  380  480  88.3
 760  760  890  75    78  4.7  1217  3449  130  170  78.3
 900  900  1280  170    190  7.5  5740  14300  95  130  71.8